Saldo VHL
15.315,72 VHL
$7504.70 USD
Transações
137
Primeira txn há 6 dias
Tokens Mantidos
3
incluindo 2 RWA
Transações Recentes
| Hash | Bloco | Tempo | Direção | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x46065d...b2a7a7 | #4,287,941 | 1s atrás | OUT | 0x4a5375...6704c8 | 2961 VHL | ✓ |
| 0xf9a62e...97e4f5 | #4,287,941 | 4s atrás | OUT | 0xc490cb...ec7b40 | 4845 VHL | ✓ |
| 0x7a3300...41cce9 | #4,287,941 | 7s atrás | OUT | 0x3800bd...36b963 | 4486 VHL | ✓ |
| 0xb990be...2aec10 | #4,287,940 | 11s atrás | OUT | 0x831877...2e5005 | 3417 VHL | ✓ |
| 0x069d72...ce927e | #4,287,940 | 14s atrás | OUT | 0xa62c81...6dd804 | 3470 VHL | ✓ |
| 0x6f9f6a...d600e7 | #4,287,940 | 17s atrás | IN | 0xcc3ac7...6c5f1a | 2737 VHL | ✓ |
| 0x632727...dd550e | #4,287,939 | 19s atrás | IN | 0x12a494...524f8b | 4821 VHL | ✓ |
| 0x02f18b...f891f8 | #4,287,939 | 23s atrás | IN | 0xa397bc...6cc313 | 4482 VHL | ✓ |
| 0x448d44...f62e72 | #4,287,939 | 27s atrás | IN | 0x707477...91827a | 2832 VHL | ✗ |
| 0xb6f1c3...5cf879 | #4,287,938 | 28s atrás | OUT | 0xd06db1...be037d | 4588 VHL | ✓ |
| 0x91d75b...89d4d1 | #4,287,938 | 32s atrás | IN | 0xc1700e...a37788 | 2115 VHL | ✓ |
| 0xd3c9a3...605d05 | #4,287,938 | 33s atrás | OUT | 0xc20f44...6a185b | 2821 VHL | ✓ |
Token Holdings
V
VHL
Valhalla Token
15.315,72
$7504.70
v
vUSDT
Valhalla Bridged USDT
7,246
$2423.92
V
002
RWATokenized Galpão Logístico Jundiaí
4,601
$3660.19
V
001
RWASilogrão Agro MT — Armazenagem Soja
900
$2812.63
