Saldo VHL
34.714,14 VHL
$17009.93 USD
Transações
135
Primeira txn há 5 dias
Tokens Mantidos
4
incluindo 3 RWA
Transações Recentes
| Hash | Bloco | Tempo | Direção | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x46065d...b2a7a7 | #4,287,941 | 1s atrás | IN | 0x0a8827...613520 | 2961 VHL | ✓ |
| 0xf9a62e...97e4f5 | #4,287,941 | 4s atrás | OUT | 0xc490cb...ec7b40 | 4845 VHL | ✓ |
| 0x7a3300...41cce9 | #4,287,941 | 7s atrás | IN | 0x36f23a...a0a816 | 4486 VHL | ✓ |
| 0xb990be...2aec10 | #4,287,940 | 11s atrás | OUT | 0x831877...2e5005 | 3417 VHL | ✓ |
| 0x069d72...ce927e | #4,287,940 | 14s atrás | IN | 0x6f37c7...1ef71e | 3470 VHL | ✓ |
| 0x6f9f6a...d600e7 | #4,287,940 | 17s atrás | IN | 0xcc3ac7...6c5f1a | 2737 VHL | ✓ |
| 0x632727...dd550e | #4,287,939 | 19s atrás | OUT | 0xb82f42...14fe9b | 4821 VHL | ✓ |
| 0x02f18b...f891f8 | #4,287,939 | 23s atrás | IN | 0xa397bc...6cc313 | 4482 VHL | ✓ |
| 0x448d44...f62e72 | #4,287,939 | 27s atrás | OUT | 0xace9cb...ca360c | 2832 VHL | ✗ |
| 0xb6f1c3...5cf879 | #4,287,938 | 28s atrás | IN | 0x9b0e89...e83abd | 4588 VHL | ✓ |
| 0x91d75b...89d4d1 | #4,287,938 | 32s atrás | IN | 0xc1700e...a37788 | 2115 VHL | ✓ |
| 0xd3c9a3...605d05 | #4,287,938 | 33s atrás | OUT | 0xc20f44...6a185b | 2821 VHL | ✓ |
Token Holdings
V
VHL
Valhalla Token
34.714,14
$17009.93
v
vUSDT
Valhalla Bridged USDT
3,522
$3963.79
V
001
RWATokenized Apt. Alphaville SP
7,719
$2644.98
V
002
RWATokenized Galpão Logístico Jundiaí
5,831
$4084.73
V
001
RWASilogrão Agro MT — Armazenagem Soja
7,244
$2057.56
