Saldo VHL
39.722,22 VHL
$19463.89 USD
Transações
22
Primeira txn há 76 dias
Tokens Mantidos
4
incluindo 3 RWA
Transações Recentes
| Hash | Bloco | Tempo | Direção | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xca3fb7...35e2c0 | #4,287,941 | 1s atrás | OUT | 0xaea265...1dea6c | 2061 VHL | ✓ |
| 0xd9b5a6...38922f | #4,287,941 | 7s atrás | IN | 0x5bdb1b...61016e | 657 VHL | ✓ |
| 0x8e7c02...9ce388 | #4,287,941 | 6s atrás | OUT | 0x2351f5...0d67dc | 3923 VHL | ✓ |
| 0x07e2df...3472bf | #4,287,940 | 12s atrás | OUT | 0x561223...4e34c3 | 2991 VHL | ✓ |
| 0x71ccdc...b4c058 | #4,287,940 | 14s atrás | IN | 0x6474d8...45ab8d | 1238 VHL | ✓ |
| 0xc7cf5b...2bfd5f | #4,287,940 | 18s atrás | OUT | 0xb68547...e3f575 | 3113 VHL | ✓ |
| 0xf5a5ba...945083 | #4,287,939 | 22s atrás | OUT | 0x81fe61...9abd2f | 4200 VHL | ✓ |
| 0x0e2f7c...ae602a | #4,287,939 | 23s atrás | IN | 0x984f30...c35f36 | 3303 VHL | ✓ |
| 0xd01c2c...769960 | #4,287,939 | 26s atrás | OUT | 0xb7d604...be0e4b | 2605 VHL | ✗ |
| 0x1e9154...024a5b | #4,287,938 | 29s atrás | OUT | 0xbc0531...7bc917 | 2676 VHL | ✓ |
| 0x681b9d...314fbb | #4,287,938 | 32s atrás | IN | 0x1bc2c2...9ea2e2 | 4632 VHL | ✓ |
| 0xc8be1a...9229c9 | #4,287,938 | 36s atrás | OUT | 0xdecda9...7f7aec | 4112 VHL | ✓ |
Token Holdings
V
VHL
Valhalla Token
39.722,22
$19463.89
V
VHL
Valhalla Token
6,693
$3820.78
V
001
RWATokenized Apt. Alphaville SP
7,457
$2732.16
V
002
RWATokenized Galpão Logístico Jundiaí
2,836
$1272.13
V
001
RWASilogrão Agro MT — Armazenagem Soja
448
$1678.20
