ValhallNode · Hashrate Global
Network Hashrate
Distribuição global dos nodes públicos da ValhallaChain em tempo real.
| Node ID | Tier | TH/s | Região | Guilda | Uptime | VHL/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN-0041 | Asgard | 75 | São Paulo, BR | Fenrir Squad | 99.9% | 14.2 |
VN-0087 | Odin | 25 | Rio de Janeiro, BR | Mjolnir Forge | 99.7% | 4.8 |
VN-0123 | Odin | 25 | Curitiba, BR | Mjolnir Forge | 99.5% | 4.7 |
VN-0201 | Valkyrie | 5 | Belo Horizonte, BR | — | 98.8% | 0.9 |
VN-0312 | Asgard | 75 | Porto Alegre, BR | Ravens Eye | 99.9% | 14.1 |
VN-0404 | Valkyrie | 5 | Manaus, BR | Yggdrasil DAO | 97.2% | 0.9 |
VN-0511 | Odin | 25 | Fortaleza, BR | Fenrir Squad | 99.3% | 4.6 |
VN-0622 | Asgard | 75 | Brasília, BR | Ravens Eye | 99.8% | 14 |
Mostrando 8 de 486 nodes ativosAtivar meu node →
Distribuição por Tier
Asgard48 nodes · 3600 TH/s
Odin183 nodes · 4575 TH/s
Valkyrie255 nodes · 1275 TH/s
Alocação nos Vaults
VLT-IMO-01142 nodes
VLT-AGR-MT89 nodes
VLT-FRT-RS54 nodes
VLT-REC-01201 nodes
Ativar seu node
Contribua com a rede e direcione seu yield para Community Vaults de ativos reais.
Ver planos ValhallNode