Saldo VHL
3.792,08 VHL
$1858.12 USD
Transações
315
Primeira txn há 51 dias
Tokens Mantidos
4
incluindo 4 RWA
Transações Recentes
| Hash | Bloco | Tempo | Direção | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xca3fb7...35e2c0 | #4,287,941 | 1s atrás | IN | 0xda71a1...a45269 | 2061 VHL | ✓ |
| 0xd9b5a6...38922f | #4,287,941 | 7s atrás | IN | 0x5bdb1b...61016e | 657 VHL | ✓ |
| 0x8e7c02...9ce388 | #4,287,941 | 6s atrás | OUT | 0x2351f5...0d67dc | 3923 VHL | ✓ |
| 0x07e2df...3472bf | #4,287,940 | 12s atrás | IN | 0x2a37c2...276463 | 2991 VHL | ✓ |
| 0x71ccdc...b4c058 | #4,287,940 | 14s atrás | IN | 0x6474d8...45ab8d | 1238 VHL | ✓ |
| 0xc7cf5b...2bfd5f | #4,287,940 | 18s atrás | IN | 0x0a7b07...bc1d24 | 3113 VHL | ✓ |
| 0xf5a5ba...945083 | #4,287,939 | 22s atrás | IN | 0xb707a8...e16ecb | 4200 VHL | ✓ |
| 0x0e2f7c...ae602a | #4,287,939 | 23s atrás | IN | 0x984f30...c35f36 | 3303 VHL | ✓ |
| 0xd01c2c...769960 | #4,287,939 | 26s atrás | IN | 0x96672e...185c60 | 2605 VHL | ✗ |
| 0x1e9154...024a5b | #4,287,938 | 29s atrás | OUT | 0xbc0531...7bc917 | 2676 VHL | ✓ |
| 0x681b9d...314fbb | #4,287,938 | 32s atrás | OUT | 0xf980af...2e27c4 | 4632 VHL | ✓ |
| 0xc8be1a...9229c9 | #4,287,938 | 36s atrás | OUT | 0xdecda9...7f7aec | 4112 VHL | ✓ |
Token Holdings
V
VHL
Valhalla Token
3.792,08
$1858.12
V
001
RWATokenized Apt. Alphaville SP
6,463
$3806.47
V
002
RWATokenized Galpão Logístico Jundiaí
2,292
$4663.12
V
001
RWATokenized Frota Veicular 24 Caminhões
8,539
$3985.07
V
001
RWASilogrão Agro MT — Armazenagem Soja
6,617
$2559.09
