Saldo VHL
1.369,82 VHL
$671.21 USD
Transações
385
Primeira txn há 11 dias
Tokens Mantidos
4
incluindo 3 RWA
Transações Recentes
| Hash | Bloco | Tempo | Direção | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xca3fb7...35e2c0 | #4,287,941 | 1s atrás | OUT | 0xaea265...1dea6c | 2061 VHL | ✓ |
| 0xd9b5a6...38922f | #4,287,941 | 7s atrás | IN | 0x5bdb1b...61016e | 657 VHL | ✓ |
| 0x8e7c02...9ce388 | #4,287,941 | 6s atrás | IN | 0xb40124...5691b0 | 3923 VHL | ✓ |
| 0x07e2df...3472bf | #4,287,940 | 12s atrás | OUT | 0x561223...4e34c3 | 2991 VHL | ✓ |
| 0x71ccdc...b4c058 | #4,287,940 | 14s atrás | OUT | 0x44bdb3...bf1071 | 1238 VHL | ✓ |
| 0xc7cf5b...2bfd5f | #4,287,940 | 18s atrás | IN | 0x0a7b07...bc1d24 | 3113 VHL | ✓ |
| 0xf5a5ba...945083 | #4,287,939 | 22s atrás | IN | 0xb707a8...e16ecb | 4200 VHL | ✓ |
| 0x0e2f7c...ae602a | #4,287,939 | 23s atrás | IN | 0x984f30...c35f36 | 3303 VHL | ✓ |
| 0xd01c2c...769960 | #4,287,939 | 26s atrás | IN | 0x96672e...185c60 | 2605 VHL | ✗ |
| 0x1e9154...024a5b | #4,287,938 | 29s atrás | OUT | 0xbc0531...7bc917 | 2676 VHL | ✓ |
| 0x681b9d...314fbb | #4,287,938 | 32s atrás | IN | 0x1bc2c2...9ea2e2 | 4632 VHL | ✓ |
| 0xc8be1a...9229c9 | #4,287,938 | 36s atrás | OUT | 0xdecda9...7f7aec | 4112 VHL | ✓ |
Token Holdings
V
VHL
Valhalla Token
1.369,82
$671.21
v
vUSDT
Valhalla Bridged USDT
8,091
$3653.79
V
002
RWATokenized Galpão Logístico Jundiaí
7,104
$2311.48
V
001
RWATokenized Frota Veicular 24 Caminhões
4,334
$3950.85
V
001
RWACCB Recebível — Carteira Diversificada
7,985
$4918.94
