Saldo VHL
39.481,22 VHL
$19345.80 USD
Transações
399
Primeira txn há 92 dias
Tokens Mantidos
3
incluindo 2 RWA
Transações Recentes
| Hash | Bloco | Tempo | Direção | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xca3fb7...35e2c0 | #4,287,941 | 1s atrás | IN | 0xda71a1...a45269 | 2061 VHL | ✓ |
| 0xd9b5a6...38922f | #4,287,941 | 7s atrás | OUT | 0xe9b1e9...03ce99 | 657 VHL | ✓ |
| 0x8e7c02...9ce388 | #4,287,941 | 6s atrás | IN | 0xb40124...5691b0 | 3923 VHL | ✓ |
| 0x07e2df...3472bf | #4,287,940 | 12s atrás | IN | 0x2a37c2...276463 | 2991 VHL | ✓ |
| 0x71ccdc...b4c058 | #4,287,940 | 14s atrás | IN | 0x6474d8...45ab8d | 1238 VHL | ✓ |
| 0xc7cf5b...2bfd5f | #4,287,940 | 18s atrás | IN | 0x0a7b07...bc1d24 | 3113 VHL | ✓ |
| 0xf5a5ba...945083 | #4,287,939 | 22s atrás | OUT | 0x81fe61...9abd2f | 4200 VHL | ✓ |
| 0x0e2f7c...ae602a | #4,287,939 | 23s atrás | IN | 0x984f30...c35f36 | 3303 VHL | ✓ |
| 0xd01c2c...769960 | #4,287,939 | 26s atrás | OUT | 0xb7d604...be0e4b | 2605 VHL | ✗ |
| 0x1e9154...024a5b | #4,287,938 | 29s atrás | IN | 0xe3b6fd...14ba16 | 2676 VHL | ✓ |
| 0x681b9d...314fbb | #4,287,938 | 32s atrás | OUT | 0xf980af...2e27c4 | 4632 VHL | ✓ |
| 0xc8be1a...9229c9 | #4,287,938 | 36s atrás | IN | 0xc9898a...b0cda3 | 4112 VHL | ✓ |
Token Holdings
V
VHL
Valhalla Token
39.481,22
$19345.80
V
VHL
Valhalla Token
2,005
$1056.18
V
001
RWATokenized Apt. Alphaville SP
3,301
$354.81
V
001
RWASilogrão Agro MT — Armazenagem Soja
6,566
$2481.50
