Saldo VHL
32.054,61 VHL
$15706.76 USD
Transações
29
Primeira txn há 73 dias
Tokens Mantidos
4
incluindo 3 RWA
Transações Recentes
| Hash | Bloco | Tempo | Direção | Contraparte | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xca3fb7...35e2c0 | #4,287,941 | 1s atrás | OUT | 0xaea265...1dea6c | 2061 VHL | ✓ |
| 0xd9b5a6...38922f | #4,287,941 | 7s atrás | OUT | 0xe9b1e9...03ce99 | 657 VHL | ✓ |
| 0x8e7c02...9ce388 | #4,287,941 | 6s atrás | OUT | 0x2351f5...0d67dc | 3923 VHL | ✓ |
| 0x07e2df...3472bf | #4,287,940 | 12s atrás | IN | 0x2a37c2...276463 | 2991 VHL | ✓ |
| 0x71ccdc...b4c058 | #4,287,940 | 14s atrás | OUT | 0x44bdb3...bf1071 | 1238 VHL | ✓ |
| 0xc7cf5b...2bfd5f | #4,287,940 | 18s atrás | IN | 0x0a7b07...bc1d24 | 3113 VHL | ✓ |
| 0xf5a5ba...945083 | #4,287,939 | 22s atrás | OUT | 0x81fe61...9abd2f | 4200 VHL | ✓ |
| 0x0e2f7c...ae602a | #4,287,939 | 23s atrás | OUT | 0x71f830...d092c7 | 3303 VHL | ✓ |
| 0xd01c2c...769960 | #4,287,939 | 26s atrás | IN | 0x96672e...185c60 | 2605 VHL | ✗ |
| 0x1e9154...024a5b | #4,287,938 | 29s atrás | OUT | 0xbc0531...7bc917 | 2676 VHL | ✓ |
| 0x681b9d...314fbb | #4,287,938 | 32s atrás | IN | 0x1bc2c2...9ea2e2 | 4632 VHL | ✓ |
| 0xc8be1a...9229c9 | #4,287,938 | 36s atrás | IN | 0xc9898a...b0cda3 | 4112 VHL | ✓ |
Token Holdings
V
VHL
Valhalla Token
32.054,61
$15706.76
v
vUSDT
Valhalla Bridged USDT
3,742
$4110.98
V
001
RWATokenized Apt. Alphaville SP
2,554
$1026.62
V
001
RWACCB Recebível — Carteira Diversificada
2,878
$3627.72
V
001
RWASilogrão Agro MT — Armazenagem Soja
7,357
$386.29
